Мы производим и продаем спецодежду для сфер обслуживания, медицины и детских дошкольных учреждений

Каталог

Контакты

Адрес магазина

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 9, оф.76

Рабочие телефоны

+7(950)65-167-88

+7(343)287-64-78

Наш e-mail

lider-torg@list.ru

Чтобы заказать спецодежду через сайт, нужно:

- заполнить бланк заявки, указав в нём мерки сотрудников (рост и объемы: груди, талии, бёдер);
- отправить заявку на адрес электронной почты: lider-torg@list.ru

Таблица размеров плечевой одежды

К плечевой одежде относятся вещи, покрывающие верхнюю часть тела и опирающиеся на плечи: сарафаны, халаты, жилеты, и т. д.

РазмерТалия, смГрудь, смБедра, см
40 58-62 78-82 84-88
42 62-66 82-86 88-92
44 66-70 86-90 92-96
46 70-74 90-94 96-100
48 74-78 94-98 100-104
50 78-82 98-102 104-108
52 82-86 102-106 108-112
54 86-90 106-110 112-116
56 90-94 110-114 116-120
58 94-98 114-118 120-124
60 98-102        118-122 124-128
62 102-106 122-126      128-132
64 106-110              126-130 132-136
66 110-114      130-134 136-140
68 114-118              134-138 140-144
70 118-122 138-142 144-148

 

Таблица размеров к поясным изделиям

Поясные изделия - любые вещи, которые покрывают нижнюю часть тела, опираясь на бедра или талию: юбки, брюки и пр. Здесь самый важный параметр в определении размера – обхват бедер. Если после замеров по талии выходит один размер, а по бедрам другой – нужно ориентироваться на бедра.

РазмерБедра, смТалия, см
40 84-88 58-62
42 88-92 62-66
44 92-96 66-70
46 96-100 70-74
48 100-104 74-78
50 104-108 78-82
52 108-112 82-86
54 112-116 86-90
56 116-120 90-94
58 120-124 94-98
60 124-128 98-102
62 128-132 102-106
64 132-136 106-110
66 136-138 110-114
68 138-142 114-116
70 142-146 116-120
Back To Top